<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Ocle Nutrition]]></title>
		<description><![CDATA[Ocle Proteic]]></description>
		<link>https://oclenutrition.com/</link>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<webMaster>info@oclenutrition.com</webMaster>
		<language>es</language>
		<image>
			<title><![CDATA[Ocle Nutrition]]></title>
			<url>https://oclenutrition.com/img/my-site-logo-1522144632.jpg</url>
			<link>https://oclenutrition.com/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[crema de champiñones - 30,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://oclenutrition.com/67-small_default/crema-de-champinones.jpg' title='crema de champiñones' alt='thumb' /><div class="descriptionprod">
<ul style="list-style:inherit;padding-left:25px;color:#333333;font-family:Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;">
<li>Tentempié hipocalórico e hiperproteico</li>
<li>Contenido reducido de glúcidos y lípidos</li>
<li>Solamente 82,2 Kcal por toma</li>
<li>Autorizado desde fase 1</li>
<li>Necesita cocción</li>
</ul>
</div>]]></description>
			<link><![CDATA[https://oclenutrition.com/home/35-crema-de-champinones.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[crema de esparragos - 30,00 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://oclenutrition.com/78-small_default/crema-de-esparragos.jpg' title='crema de esparragos' alt='thumb' /><div class="descriptionprod">
<ul><li>Tentempié hipocalórico e hiperproteico</li>
<li>Contenido reducido de glúcidos y lípidos</li>
<li>Solamente 92 Kcal por racion</li>
<li>Autorizado desde fase 1</li>
<li>Necesita Preparación</li>
</ul></div>]]></description>
			<link><![CDATA[https://oclenutrition.com/home/45-crema-de-esparragos.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[crema verduras - 31,50 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://oclenutrition.com/86-small_default/crema-verduras.jpg' title='crema verduras' alt='thumb' /><div class="descriptionprod">
<ul>
<li>Tentempié hipocalórico e hiperproteico</li>
<li>Contenido reducido de glúcidos y lípidos</li>
<li>Solamente 91 Kcal por racion</li>
<li>Autorizado desde fase 1</li>
<li>Necesita Preparación</li>
</ul>
</div>]]></description>
			<link><![CDATA[https://oclenutrition.com/salados/53-crema-verduras.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TORTILLA DE JAMON Y QUESO - 31,50 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://oclenutrition.com/91-small_default/tortilla-de-jamon-y-queso.jpg' title='TORTILLA DE JAMON Y QUESO' alt='thumb' /><div class="descriptionprod">
<ul>
<li>Tentempié hipocalórico e hiperproteico</li>
<li>Contenido reducido de glúcidos y lípidos</li>
<li>Solamente 95,8 Kcal por sobre</li>
<li>Autorizado desde fase 1</li>
<li>Necesita Preparación</li>
</ul>
</div>]]></description>
			<link><![CDATA[https://oclenutrition.com/home/58-tortilla-de-jamon-y-queso.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Crema de pollo - 31,50 € ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='https://oclenutrition.com/94-small_default/sopa-de-pollo.jpg' title='Crema de pollo' alt='thumb' /><div class="descriptionprod">
<ul>
<li>Tentempié hipocalórico e hiperproteico</li>
<li>Contenido reducido de glúcidos y lípidos</li>
<li>Solamente 86,7 Kcal por racion</li>
<li>Autorizado desde fase 1</li>
<li>Necesita cocción</li>
</ul>
</div>]]></description>
			<link><![CDATA[https://oclenutrition.com/home/61-sopa-de-pollo.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
